AWG ↔ mm²
Tabla de AWG a mm² y convertidor inverso mm² → AWG. Diámetro del conductor, corriente admisible, equivalente métrico para cada calibre American Wire Gauge.
🔄 Convertidor
⚡ Correspondencias populares
📐 Fórmula de conversión
📋 Tabla AWG — sección mm² y corriente admisible
| AWG | Diámetro, mm | Sección, mm² | Equivalente métrico | Corriente en el cable, A | Corriente al aire libre, A | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG 0 | 8.251 | 53.48 | 50 mm² | 150 | 200 | Entrada principal, barras del cuadro |
| AWG 1 | 7.348 | 42.41 | 35 mm² | 130 | 170 | Líneas de entrada, alimentadores trifásicos |
| AWG 2 | 6.544 | 33.63 | 35 mm² | 115 | 150 | Subcuadros, grandes cargas |
| AWG 3 | 5.827 | 26.67 | 25 mm² | 100 | 130 | Subcuadros, equipos industriales |
| AWG 4 | 5.189 | 21.15 | 16 mm² | 85 | 110 | Cocinas eléctricas 50 A, subcuadros |
| AWG 6 | 4.115 | 13.3 | 10 mm² | 65 | 85 | Cocinas eléctricas 40 A, aires acondicionados |
| AWG 8 | 3.264 | 8.37 | 6 mm² | 50 | 65 | Secadoras, grandes aires acondicionados |
| AWG 10 | 2.588 | 5.26 | 6 mm² | 30 | 40 | Cocinas eléctricas 30 A, aires acondicionados |
| AWG 12 | 2.053 | 3.31 | 4 mm² | 20 | 25 | Tomas de cocina 20 A, baño |
| AWG 14 | 1.628 | 2.08 | 2.5 mm² | 15 | 20 | Líneas de tomas 15 A, iluminación |
| AWG 16 | 1.291 | 1.31 | 1.5 mm² | 13 | 18 | Iluminación, pequeños electrodomésticos |
| AWG 18 | 1.024 | 0.82 | 1.0 mm² | 10 | 14 | Iluminación, circuitos de baja tensión |
| AWG 20 | 0.812 | 0.52 | 0.5 mm² | 7 | 11 | Circuitos de señal, electrónica |
| AWG 22 | 0.644 | 0.33 | 0.35 mm² | 5 | 7 | Cables de señal, bucles |
| AWG 24 | 0.511 | 0.2 | 0.2 mm² | 3 | 5 | Circuitos de baja corriente, latiguillos |
AWG y sistema métrico — ¿cuál es la diferencia?
American Wire Gauge (AWG) es el sistema estadounidense de designación de secciones de conductores, donde un número mayor indica una sección menor. AWG 14 = 2.08 mm², AWG 12 = 3.31 mm², AWG 10 = 5.26 mm². En España y Europa se utiliza el sistema métrico (mm²).
Al trabajar con equipos importados de EE. UU. (grupos electrógenos, inversores, estaciones de carga) es importante determinar correctamente la sección del cable. AWG no tiene equivalentes métricos directos: elija siempre una sección métrica mayor o igual al equivalente AWG.
Fórmula de conversión: d (mm) = 0.127 × 92^((36−AWG)/39). Sección S (mm²) = π/4 × d². Para uso práctico, es más conveniente utilizar la tabla de equivalencias o nuestro conversor.
Al diseñar un cuadro eléctrico, es importante considerar no solo la sección, sino también la corriente admisible para el tipo específico de instalación (en cable, al aire, en tubo). Por ejemplo, AWG 14 (2.08 mm²) tiene una corriente admisible de 15 A en cable, pero 20 A en instalación abierta. En nuestro calculadora de sección de cable se tienen en cuenta todos los factores: longitud, material, método de instalación.
Para esquemas trifásicos con equipos americanos (grupos electrógenos, inversores) es importante seleccionar correctamente la sección para cada fase y el neutro. AWG 6 (13.3 mm²) corresponde a 10 mm² métricos, suficiente para 40 A de carga trifásica. Verifique el balance de fases en la calculadora de balance de fases.